Programme & Parcours

Master 1
Le Master 1 forme les futurs cadres du secteur public autour des enjeux de management, de transition écologique et de transformation numérique. Les étudiants acquièrent les bases du management public, du droit et des politiques durables tout en développant une culture digitale appliquée à la sphère publique.
Suivi en alternance, ce parcours professionnalisant permet de mettre immédiatement en pratique les enseignements au sein d’administrations, de collectivités ou d’organisations partenaires.

Master 2
Le Master 2 renforce les compétences en management, en stratégie publique et en développement durable. Les étudiants apprennent à piloter des projets, à innover dans les organisations publiques et à accompagner la transition écologique et numérique.
En alternance, cette deuxième année prépare à des postes à responsabilité dans les administrations, les collectivités ou les entreprises travaillant avec le secteur public. Les diplômés peuvent aussi se présenter aux concours de la fonction publique de catégorie A.
Toutes les matières
Master 1
| SEMESTRE 1 | Coef. | ECTS | CM | TD |
|---|---|---|---|---|
| Unité 1: Interpréter l’environnement, anticiper et s’adapter | 6 | |||
| Ethique et responsabilité sociétale des organisations | 1 | – | 20h | – |
| Eco-responsabilité managériale | 1 | – | 20h | – |
| Comportement organisationnel | 1 | – | 20h | – |
| Unité 2 : Appliquer les compétences juridiques | 6 | |||
| Droit administratif | 1 | – | 20h | – |
| Droit public | 1 | – | 20h | – |
| Droit des collectivités locales | 1 | – | 20h | – |
| Unité 3 : Utiliser les outils du management public (1) | 6 | |||
| Management des ressources humaines dans le secteur public | 1 | – | 20h | – |
| Introduction au management public | 1 | – | 20h | – |
| Réseaux, territoires et gouvernance | 1 | – | 20h | – |
| Unité 4 : Utiliser les outils du management public (2) | 6 | |||
| Management de projet appliqué au secteur public | 1 | – | 20h | – |
| Gestion budgétaire et pilotage de la performance | 1 | – | 20h | – |
| Techniques d’enquêtes et traitement de données | 1 | – | 15h | – |
| Unité 5 : Justifier son action auprès des parties prenantes | 6 | |||
| Personal branding, internet et médias sociaux | 1 | – | 20h | – |
| Maîtrise des relations dans l’administration | 1 | – | 15h | – |
| Préparation aux concours (1) | 1 | – | 20h | – |
| BONUS I (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | ||||
| Sport | – | – | – | – |
| Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat | – | – | – | – |
| Langues I | – | – | – | – |
| IAE Engagement vie étudiante I | – | – | – | – |
| TOTAL SEMESTRE 1 | 30 | 290h | – | |
| SEMESTRE 2 | Coef. | ECTS | CM | TD |
|---|---|---|---|---|
| Unité 6 : Résoudre des problématiques publiques grâce au numérique) | 6 | |||
| Management public, Digitalisation et Intelligence artificielle | 1 | – | 20h | – |
| Territoire intelligent | 1 1 | – | 20h | – |
| Bases de données, data analysis | – | 20h | – | |
| Unité 7 : Mobiliser des savoirs hautement spécialisés (1) | – | 24 | – | – |
| Initiation à la recherche et méthodologie du mémoire | 4 | – | 20h | – |
| Conférences professionnelles | 0 | – | 20h | – |
| Certification de langue (Global Exam) | 2 | – | 20h | – |
| Mission de Professionalisation (1): Alternance et Mémoire de fin d’année avec soutenance | 10 | – | – | – |
| BONUS II (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | ||||
| Sport | – | – | – | – |
| Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat | – | – | – | – |
| Langues II | – | – | – | – |
| IAE Engagement vie étudiante II | – | – | – | – |
| IAE Engagement Responsable | – | – | – | – |
| TOTAL SEMESTRE 2 | 30 | 120h | – | |
| TOTAL PREMIÈRE ANNÉE | 60 | 410h | – | |
Master 2
| SEMESTRE 3 | Coef. | ECTS | CM | TD |
|---|---|---|---|---|
| Unité 8 : Justifier les finances et le management des politiques publiques | 6 | |||
| Management des politiques publiques | 1 | – | 20h | – |
| Finances publiques et réformes de l’Etat et des administrations | 1 | – | 15h | – |
| Finances publiques et réformes des collectivités territoriales | 1 | – | 15h | – |
| Unité 9 : Mettre en pratique le management dans le secteur public | 6 | |||
| Management d’équipe | 1 | – | 15h | – |
| Pilotage en mode projet appliqué au secteur public | 1 | – | 20h | – |
| Démarche qualité dans les services publics | 1 | – | 20h | – |
| Unité 10 : Concevoir une communication et un marketing tourné vers le public | 6 | |||
| Communication institutionnelle | 1 | – | 20h | – |
| Internet et médias sociaux dans la sphère publique | 1 | – | 20h | – |
| Marketing public | 1 | – | 20h | – |
| Unité 11 : Choisir les outils juridiques adaptés pour le management public | 6 | |||
| Partenariats publics-privés et Délégations de services publics | 1 | – | 20h | – |
| Droit des marchés publics | 1 | – | 20h | – |
| Achats publics décarbonnés | 1 | – | 15h | – |
| Unité 12 : Evaluer le pilotage des services publics | 6 | |||
| Management des services publics | 1 | – | 20h | – |
| Territoire durable et administration agile | 1 | – | 20h | – |
| Contrôle et évaluation de l’action publique | 1 | – | 20h | – |
| BONUS III (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | ||||
| Sport | – | – | – | – |
| Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat | – | – | – | – |
| Langues III | – | – | – | – |
| IAE Engagement vie étudiante III | – | – | – | – |
| TOTAL SEMESTRE 3 | 30 | 280h | – | |
| SEMESTRE 4 | Coef. | ECTS | CM | TD |
|---|---|---|---|---|
| Unité 12 : Mobiliser des savoirs hautement spécialisés (2) | 30 | |||
| Préparation concours (2) | 2 | – | 40h | – |
| Conférence Professionnelle | 0 | – | 40h | – |
| Certification de langues (Global Exam) | 2 | – | 20h | – |
| Séminaire de recherche | 0 | – | 15h | – |
| Méthodologie de recherche | 3 | – | 15h | – |
| Mission de professionnalisation (2): Alternance et Mémoire de fin d’études avec soutenance | 10 | – | – | – |
| BONUS IV (facultatif : max 0,25 points sur moyenne) | ||||
| Sport | – | – | – | – |
| Engagement étudiant Culture Entrepreneuriat | – | – | – | – |
| Langues IV | – | – | – | – |
| IAE Engagement vie étudiante IV | – | – | – | – |
| IAE Engagement Responsable | – | – | – | – |
| TOTAL SEMESTRE 4 | 30 | 130h | – | |
| TOTAL DEUXIÈME ANNÉE | 60 | 410h | – | |
Préparation aux concours

À l’issue de ce parcours, les étudiants pourront intégrer les services centraux ou déconcentrés de l’Etat ainsi que les collectivités territoriales soit par voie contractuelle, soit par voie de concours dela fonction publique (catégorie A). Ils pourront également intégrer les entreprises travaillant dans le cadre de la sphère publique (conseil, sociétés de services, entreprises de travaux publics…) ainsi
que les organisations opérant dans le secteur du non profit.